Kettler Wioślarz Favorit - 7978-900




1 599.00
- Specyfikacja
- Kalkulator ratalny
- Zapytaj o produkt
Dodaj do ulubionych
Opis Kettler Wioślarz Favorit - 7978-900
| Specyfikacja techniczna: | |
| Opór | tłoki hydrauliczne |
| Napęd | ramiona wioślarskie (wychylane na zewnątrz) |
| Regulacja obciążenia | płynne poprzez ramię dźwigni |
| Siodełko ułożyskowane, na rolkach | tak |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | wyposażenie dodatkowe |
| Rolki transportowe | - |
| Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys. w cm) | 124/78/26 |
| Złożone (dł./szer./wys. w cm) | - |
| Max. obciążenie wagowe | 130 kg |
| Komputer treningowy: | |
| Pomiar czasu | tak |
| Odległość w km/ruchy wiosłami | tak |
| Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym | tak |
| Zużycie energii/pomiar tętna | tak |
| Wartości średnie | - |
| Górna granica tętna | optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Trening ukierunkowany na strefy (FIT-FAT) | - |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | tak |
Powiązania Kettler Wioślarz Favorit - 7978-900
Raty w LukasBank. Więcej informacji w regulaminie.
Kalkulator ratalny wydaje przybliżoną wartość raty.
Kalkulator ratalny wydaje przybliżoną wartość raty.
Przypuszczalna wysokość miesięcznej raty w LukasBank to 0.00 zł
Masz pytanie związane z tym produktem ? My Ci pomożemy !
Chcesz znać odpowiedź teraz ? Zapytaj specjalisty na Gadu Gadu
6662929
Chcesz znać odpowiedź teraz ? Zapytaj specjalisty na Gadu Gadu
6662929





