Olimp Baton Matrix Pro 32 czekolada


- Specyfikacja
- Zapytaj o produkt
Opis Olimp Baton Matrix Pro 32 czekolada
Matrix pro 32 - WYSOKOBIAŁKOWY BATON "LOW CARB". Baton typu "Meal Replacement" o smaku aromatycznej czekolady w polewie czekoladowej. Duża dawka białka bez ryzyka obrośnięcia w tłuszcz. Doskonały jako posiłek po treningu, w szkole, w pracy i podróży Znakomity dla ludzi będących na nisko węglowodanowej diecie LOW CARB. Słodzony Sukralozą. Niska zawartość tłuszczu.
Ostrzeżenie dla alergików: Ten produkt zawiera składniki pochodzenia mlecznego, sojowego, glutenu pszennego, kukurydzianego i kakaowego.
Uwaga: nadmierne spożycie może doprowadzić do efektów laksacyjnych. Podczas stosowania niskowęglowodanowej diety, proszę używać tego batonu tylko jako baton typu meal replacement, nie rezygnując przy okazji z innych pokarmów w diecie. Należy spożywać wystarczającą ilość płynów w czasie stosowania diety.
Sposób użycia
1-3 batonow dziennie, popijając dużą ilością wody
Skład
- Matrix pro 32 Protein blend ( Białka mleka ( kazeiniany wapnia i sodu, izolat białka serwatkowego ), izolat białka sojowego, peptydy glutaminowe )
- polidekstroza
- polewa czekoladowa z substancją słodzącą ( 17,5% ) ( masa kakaowa, maltitol, masło kakaowe, emulgator-lecytyna, wanilia )
- syrop sorbitolowy
- hydrolizat żelatyny
- gliceryna
- maltodekstryna
- kakao odtłuszczone ( 4,5% )
- olej roślinny
- premiks witaminowo-mineralny
- fruktoza
- aromaty
- emulgator - lecytyna
- regulator kwasowości - kwas cytrynowy
- sól
- sukraloza - substancja słodząca
- koszenila - barwnik karminowy
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na porcję ( 80 g ) | na 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 998 kJ / 238 kcal | 1247 kJ / 297 kcal |
| Białko | 24,8 g | 31 g |
| Węglowodany | 20,5 g | 25,6 g |
| w tym cukry | 2,5 g | 3,1 g |
| w tym poliole | 15,6 g | 19,5 g |
| Tłuszcz | 8 g | 10 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,8 g | 4,7 g |
| Błonnik pokarmowy | 2,2 g | 2,7 g |
Witaminy i minerały
| Witaminy i minerały | na porcję ( 80 g ) | %ZDS* | na 100 g |
|---|---|---|---|
| Wit. A | 235 μg | 29% | 293,75 μg |
| Wit. D | 1,70 μg | 34% | 2,13 μg |
| Wit. E | 3,40 mg | 34% | 4,25 mg |
| Wit. C | 15 mg | 25% | 18,75 mg |
| Tiamina ( vit. B1 ) | 0,40 mg | 29% | 0,50 mg |
| Ryboflawina ( vit. B2 ) | 0,55 mg | 34% | 0,69 mg |
| Niacyna ( vit. B3 ) | 6 mg | 33% | 7,50 mg |
| Wit. B6 | 0,50 mg | 25% | 0,63 mg |
| Kwas foliowy | 67 mg | 34% | 83,75 μg |
| Wit. B12 | 0,50 μg | 50% | 0,63 μg |
| Biotyna | 50 mg | 33% | 62,50 μg |
| Kwas pantotenowy | 1,10 mg | 18% | 1,38 mg |
| Wapń | 218,77 mg | 27% | 273,46 mg |
| Fosfor | 352,06 mg | 44% | 440,08 mg |
| Potas | 504,80 mg | 631 mg | |
| Żelazo | 5,40 mg | 39% | 6,75 mg |
| Cynk | 3,20 mg | 21% | 4 mg |
| Miedź | 0,40 mg | 0,50 mg | |
| Jod | 44 mg | 29% | 55 mg |
| Selen | 18,40 μg | 23 μg | |
| Sód | 187,77 mg | 234,72 mg | |
| Magnez | 51,93 mg | 17% | 65,25 mg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,44 mg |
*%ZDS -procent realizacji zalecanego dziennego spożycia przez porcję
Powiązania Olimp Baton Matrix Pro 32 czekolada
Chcesz znać odpowiedź teraz ? Zapytaj specjalisty na Gadu Gadu
6662929



