Nutrend BATON POWER BIKE BAR - wanilia


4.20
- Specyfikacja
- Zapytaj o produkt
Dodaj do ulubionych
Opis Nutrend BATON POWER BIKE BAR - wanilia
Baton o wyważonej wartości odżywczej i energetycznej. Niezastąpiony w sportach wytrzymałościowych: kolarstwie, biegach długodystansowych, turystyce góreskiej. Służy jako przekąska energetyczna przed i w trakcie wysiłku. Zawiera optymalny stosunek węglowodanów prostych i złożonychm BCAA chroniące mięśnie w trakcie wysiłku, oraz minerały i witaminy.
Ilosc witamin w jednym batonie odpowiada 56% dziennego zapotrzebowania.
ddd - dzienne zapotrzebowanie.
Skład
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 batonie - 45 g |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1607,8 kJ/380,6 kcal | 723,5 kJ/171,4 kcal |
| białko | 11,43 g | 5,14 g |
| węglowodany | 65,15 g | 29,32 g |
| w tym:cukry | 19,79 g | 8,90 g |
| tłuszcze | 8,11 g | 3,65 g |
| nasycone kwasy tłuszczowe | 0,87 g | 0,39 g |
| błonnik pokarmowy | 1,67 g | 0,75 g |
| sód | 57 mg | 26 mg |
| koncentrat BCAA | 600 mg | 270 mg |
| magnez | 6,49 mg = 2,16% ddd | 2,92 mg = 0,97% ddd |
| potas | 14,01 mg | 6,3 mg |
| kwas foliowy | 253 μg | 113,85 μg |
| witamina c | 75,38 mg | 33,92 mg |
| witamina b3 | 22,61 mg | 10,18 mg |
| witamina e | 12,56 mg | 5,65 mg |
| witamina b5 | 7,54 mg | 3,39 mg |
| witamina b6 | 2,81 mg | 1,26 mg |
| witamina b2 | 2,01 mg | 0,91 mg |
| witamina b1 | 1,76 mg | 0,79 mg |
| witamina b12 | 1,25 μg | 0,56 μg |
| biotyna | 0,19 mg | 0,08 mg |
Ilosc witamin w jednym batonie odpowiada 56% dziennego zapotrzebowania.
ddd - dzienne zapotrzebowanie.
Sposób użycia
1 - 2 batony dzienniePowiązania Nutrend BATON POWER BIKE BAR - wanilia
Masz pytanie związane z tym produktem ? My Ci pomożemy !
Chcesz znać odpowiedź teraz ? Zapytaj specjalisty na Gadu Gadu
6662929
Chcesz znać odpowiedź teraz ? Zapytaj specjalisty na Gadu Gadu
6662929



